Singapur »
Serbia y Montenegro
Serbia y Montenegro (en serbio Србија и Црна Гора, Srbija i Crna Gora) fue un Estado europeo situado en la PenÃnsula Balcánica, constituido por las actuales repúblicas de Serbia (incluyendo Kosovo) y Montenegro. Limitaba con Albania, la República de Macedonia, Bulgaria, Rumania, HungrÃa, Croacia y Bosnia-Herzegovina.
| |||||
| |||||
| Himno nacional: Hej Sloveni | |||||
![]() | |||||
| Capital | Belgrado | ||||
| Idioma oficial | serbio | ||||
| Otros idiomas | albanés y húngaro | ||||
| Gobierno | República | ||||
| Presidente | |||||
| • 2003-2006 | Svetozar Marović | ||||
| Historia | |||||
| • Establecimiento | 4 de febrero de 2003 | ||||
| • Secesión de Montenegro | 5 de junio de 2006 | ||||
| Superficie | |||||
| • 2005 | 102,350 km2 | ||||
| Población | |||||
| • 2005 est. | 10.829.175 | ||||
| Densidad | 105.805,3/km² | ||||
| Moneda | Dinar serbio ($, CSD)Euro (€, EUR) | ||||
| Miembro de: ONU | |||||










