| Lema: Dios, Patria y libertad |
| Himno nacional: Himno Nacional |
| |
 |
| |
Capital • Población • Coordenadas | Santo Domingo 913.540 Hab (2007) 18°28′ N 69°54′ O |
| Ciudad más poblada | Santo Domingo |
| Idioma oficial | Español |
| Forma de gobierno | República presidencialista |
| Presidente | Leonel Antonio Fernández Reyna |
Independencia EfÃmera1 Independencia2 Restauración3 Desocupación4 | 1821 de España 1844 de Haità 1865 de España 1924 de Estados Unidos 1965 de Estados Unidos |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 131º 48.730 km2 1,6 501 km |
Población • Total • Densidad | Puesto 85º 9,523,209 (est. ene 2008) 181.8 hab/km2 |
PIB (nominal) • Total • PIB per cápita | n/d n/d |
PIB (PPA) • Total (2006) • PIB per cápita | Puesto 67º USD 73.740 millones 8,050 dólares |
| IDH (2007) | 0,779 (79º) – Medio |
| Moneda | Peso Oro Dominicano (DOP) |
| Gentilicio | dominicano/a |
Huso horario • en verano | UTC–4 no aplica |
| Dominio Internet | .do |
| Prefijo telefónico | +1 (809), 1 (829) |
| Prefijo radiofónico | HIZ-HIA |
| Código ISO | 214 / DOM / DO |
| Miembro de: ONU, CARICOM, OECO, CAFTA-RD, SICA, CIN, OEI, Grupo de RÃo, FAO, AEC, ACP |
José Núñez de Cáceres declara la Independencia de la colonia española en 1821, pero decae ante el dominio de Haità nueve meses después. Luego de 22 años de dominación haitiana la colonia obtiene su independencia nacional en 1844. Es anexada en 1861 a España, pero recupera la independencia por el Grito de Restauración en 1865. La República Dominicana ha sido vÃctima de las polÃticas imperialistas de los Estados Unidos; desde 1916 hasta 1924 estuvo bajo su opresor mando y, en 1965 también fue invadida militarmente por aproximadamente 6 meses.
|