| Lema: Jurando por Dios, que erigió el cielo |
| Himno nacional: As Salam al Amiri |
| |
 |
| |
Capital • Población • Coordenadas | Doha 550.700 (2005 25° 18′ N 51° 31′ E |
| Ciudad más poblada | Doha |
| Idiomas oficiales | Árabe |
| Forma de gobierno | Monarquía absoluta |
Emir Jeque heredero Primer ministro | Hammad al-Thani Tamim al-Thani Hamad bin Jassem bin Jabr Al Thani |
Independencia • Del protectorado del Reino Unido | 3 de septiembre de 1971 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 156º 11.437 km2 Despreciable 60 km |
Población • Total • Densidad | Puesto 154º 885.359 Hab. (2007) 79 hab/km2 |
PIB (nominal) • Total (2007) • PIB per cápita | Puesto 61º US$ 67.763 millones US$ 72.849 (2007) |
PIB (PPA) • Total (2007) • PIB per cápita | Puesto 70º US$ 75.224 millones US$ 80.870 (2007) |
| IDH (2005) | 0,875 (35º) – Alto |
| Moneda | Rial qatarí (QAR) |
| Gentilicio | Qatarí, Catarí |
Huso horario • en verano | UTC+3 UTC+3 |
| Dominio Internet | .qa |
| Prefijo telefónico | +974 |
| Prefijo radiofónico | A7A-A7Z |
| Código ISO | 634 / QAT / QA |
| Miembro de: Liga de Estados Árabes, OPEP, ONU | |