| Lema: «Bersekutu Bertambah Mutu» (en malayo: ‘La unidad es la fuerza’) |
| Himno nacional: Negaraku |
| |
 |
| |
Capital • Población • Coordenadas | Kuala Lumpur1 1.800.674 hab (2004) 3°8′ S 101°42′ E |
| Ciudad más poblada | Kuala Lumpur |
| Idiomas oficiales | malayo |
| Forma de gobierno | monarquÃa constitucional |
Rey primer ministro | Mizan Zainal Abidin Abdullah Ahmad Badawi |
Independencia • Declarada
| del Reino Unido 31 de agosto de 1957 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 65º 329.750 km2 0,3%
|
Población • Total • Densidad | Puesto 46º 24.385.858 hab.(2007) 69 hab/km2 |
PIB (nominal) • Total (2006) • PIB per cápita | Puesto 37º 150.923 millones de dólares 5.718 dólares (2006) |
PIB (PPA) • Total (2006) • PIB per cápita | Puesto 33º 312.959 millones de dólares 11.858 dólares (2006) |
| IDH (2007) | 0,811 (63º) – Alto |
| Moneda | ringgit |
| Gentilicio | malayo, malaya |
| Huso horario | UTC+8 |
| Dominio Internet | .my |
| Prefijo telefónico | +60 |
| Prefijo radiofónico | 9MA-9MZ, 9WA-9WZ |
| Código ISO | 458 / MYS / MY |
| Miembro de: Commonwealth, APEC, ASEAN, ONU |
1 Putrajaya es la capital administrativa. |