Lema: Vienybė težydi Deja que la unidad florezca |
| Himno nacional: Tautiška Giesmė |
| |
 |
| |
Capital • Población • Coordenadas | Vilnius 574.000 hab. 25°16'E |
| Ciudad más poblada | Vilnius |
| Idiomas oficiales | Lituano |
| Forma de gobierno | República presidencialista |
Presidente Primer Ministro | Valdas Adamkus Gediminas Kirkilas |
Independencia - declarada - reconocida - perdida Independencia - declarada - reconocida | del Imperio Ruso 16 de febrero de 1918 12 de julio de 1920 1940 de la Unión Soviética 11 de marzo de 1990 6 de septiembre de 1991 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 122º 65.303 km2 insignificante 1273 km |
Población • Total • Densidad | Puesto 130º 3.596.617 52.5 hab/km2 |
PIB (nominal) • Total (2008) • PIB per cápita | Puesto 77º US$ 44.000 millones US$ 12. 240 (2008 est.) |
PIB (PPA) • Total (2008) • PIB per cápita | Puesto 76º US$ 66.000 millones US$ 19.730 (2008 est.) |
| IDH (2007) | 0,862 (43º) – Alto |
| Moneda | Litas |
| Gentilicio | Lituano, lituana |
Huso horario • en verano | EET (UTC + 2) EEST (UTC + 3) |
| Dominio Internet | .lt |
| Prefijo telefónico | +370 |
| Prefijo radiofónico | LYA-LYZ |
| Código ISO | 440 / LTU / LT |
| Miembro de: UE, OTAN, ONU, OSCE | |