| Lema: Für Gott, Fürst und Vaterland (alemán: «Por Dios, el PrÃncipe y la patria») |
| Himno nacional: Oben am jungen Rhein |
| |
 |
| |
Capital • Población • Coordenadas | Vaduz 5.014(2004) 47°08′ N 09°30′ E |
| Ciudad más poblada | Schaan |
| Idiomas oficiales | Alemán |
| Forma de gobierno | MonarquÃa constitucional |
PrÃncipe Regente Primer Ministro | Hans-Adam II Alois de Liechtenstein Otmar Hasler |
Independencia
| del Sacro Imperio Romano Germánico 12 de julio de 1806 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 223º 160 km2 Insignificante 76 km |
Población • Total • Densidad | Puesto 187º 34.913 (31 de diciembre de 2005) 203 hab/km2 |
PIB (nominal) • Total • PIB per cápita | n/d n/d |
PIB (PPA) • Total (2005) • PIB per cápita | Puesto 179º US$ 2.498.471 millones US$ 34.000 |
| IDH (1997) | 0.946 (12º) – alto |
| Moneda | Franco suizo (CHF) |
| Gentilicio | de Liechtenstein¹ |
Huso horario • en verano | CET (UTC+1) CEST (UTC+2) |
| Dominio Internet | .li |
| Prefijo telefónico | +423 |
| Prefijo radiofónico | no tiene |
| Código ISO | 438 / LIE / LI |
| Miembro de: EFTA, ONU, OSCE |
¹ Existen los gentilicios liechtensteiniano y liechtensteinense, pero son extremadamente raros |