Lema: Tēvzemei un brīvībai (letón para "Patria y libertad") |
| Himno nacional: Dievs, Sveti Latviju! |
| |
 |
| |
Capital • Población • Coordenadas | Riga 727.578 (2006) 56°57′ N 24°06′ E |
| Ciudad más poblada | Riga |
| Idiomas oficiales | Letón |
| Forma de gobierno | Democracia parlamentaria |
Presidente Primer Ministro | Valdis Zatlers Ivars Godmanis |
Independencia - Declarada - Reconocida - Perdida Independencia - Declarada - Reconocida | 18 de noviembre de 1918 11 de agosto de 1920 17 de junio de 1940 De la Unión Soviética 4 de mayo de 1990 21 de agosto de 1991 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 139º 64.589 km2 1,5% n/d |
Población • Total • Densidad | Puesto 104º 2.307.000 36 hab/km2 |
PIB (nominal) • Total (2006) • PIB per cápita | Puesto 85º US$ 19.621 millones US$ 8.550 (2006) |
PIB (PPA) • Total (2006) • PIB per cápita | Puesto 94º US$ 35.684 millones US$ 15.549 (2006) |
| IDH (2007) | 0,855 (45º) – Alto |
| Moneda | lat (lat) (LVL) |
| Gentilicio | Letón |
Huso horario • en verano | EET (UTC+2) EEST (UTC+3) |
| Dominio Internet | .lv |
| Prefijo telefónico | +371 |
| Prefijo radiofónico | n/d |
| Código ISO | 428 / LVA / LV |
| Miembro de: UE, OTAN, ONU, OSCE | |