Lema: For Kuwait Por Kuwait |
| Himno nacional: Al-Nasheed Al-Watani |
| |
 |
| |
Capital • Población • Coordenadas | Ciudad de Kuwait 261.000 Hab (2005) 29°22'N 47°58'E |
| Ciudad más poblada | Ciudad de Kuwait |
| Idiomas oficiales | Ãrabe |
| Forma de gobierno | MonarquÃa constitucional |
Emir
Heredero de la corona Primer ministro | Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Sabah |
Independencia - declarada | del Reino Unido 19 de junio de 1961 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 157º 17.820 km2 despreciable 462 km |
Población • Total • Densidad | Puesto 137º 2.335.648 116 hab/km2 |
PIB (nominal) • Total (2007) • PIB per cápita | Puesto 54º US$ 111.339 mil US$ 33.634 (2007) |
PIB (PPA) • Total (2007) • PIB per cápita | Puesto 57º US$ 130.113 mil US$ 39.305 (2007) |
| IDH (2005) | 0,891 (33º) – Alto |
| Moneda | Dinar kuwaità (KWD) |
| Gentilicio | Kuwaità |
Huso horario • en verano | UTC + 3 = |
| Dominio Internet | .kw |
| Prefijo telefónico | +965 |
| Prefijo radiofónico | 9KA-9KZ |
| Código ISO | 414 / KWT / KW |
| Miembro de: OPEP, ONU, LA | |