| Lema: Съединението прави Ñилата (búlgaro: «La unión hace la fuerza») |
| Himno nacional: Mila Rodino |
| |
 |
| |
Capital • Población • Coordenadas | SofÃa 1.207.172 (2005) 42°42' N 23°20' E |
| Ciudad más poblada | SofÃa |
| Idiomas oficiales | Búlgaro |
| Forma de gobierno | República |
Presidente Primer ministro | Georgi Purvanov Sergei Stanishev |
Independencia • Formación • Pérdida • Recuperada • Reconocida
| 681 1396 3 de marzo de 1878 22 de septiembre de 1908 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 102º 110.994 km2 0,3 1.808 km |
Población • Total • Densidad | Puesto 89º 7.322.858 (CIA 2008 aprox.) 67.9 hab/km2 |
PIB (nominal) • Total (2008) • PIB per cápita | Puesto 75º US$ 45.086 millones US$ 5.946 (2008) |
PIB (PPA) • Total (2008) • PIB per cápita | Puesto 63º US$ 90.260 millones US$ 11.904 (2008) |
| IDH (2007) | 0,825 (53º) – alto |
| Moneda | Lev (BGN)= 100 stotinki |
| Gentilicio | búlgaro, -a |
Huso horario • en verano | EET (UTC+2) EEST (UTC+3) |
| Dominio Internet | .bg |
| Prefijo telefónico | +359 |
| Prefijo radiofónico | LZA-LZZ |
| Código ISO | 100 / BGR / BG |
| Miembro de: OTAN, ONU, OSCE, UE | |