| Himno nacional: Land der Berge, Land am Strome |
| |
 |
| |
Capital • Población • Coordenadas | Viena 1.670.347 hab (2007) 48°12' N 16° 21' E |
| Ciudad más poblada | Viena |
| Idiomas oficiales | Alemán¹ |
| Forma de gobierno | República federal parlamentaria |
Presidente Canciller federal | Heinz Fischer Alfred Gusenbauer |
Independencia • Fecha | De los aliados 27 de julio de 1955 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 112º 83.871 km2 1,3 2.558 km |
Población • Total • Densidad | Puesto 86º 8.334.325 (2008) 97 hab/km2 |
PIB (nominal) • Total (2006) • PIB per cápita | Puesto 26º US$ 321.934 millones US$ 38.961 (2006) |
PIB (PPA) • Total (2006) • PIB per cápita | Puesto 35º US$ 297.727 millones US$ 36.031 (2006) |
| IDH (2005) | 0,948 (15º) – alto |
| Moneda | Euro² (€, EUR) |
| Gentilicio | Austriaco, austriaca |
Huso horario • en verano | CEST (UTC+1) CEST (UTC+2) |
| Dominio Internet | .at |
| Prefijo telefónico | +43 |
| Prefijo radiofónico | OEA-OEZ |
| Código ISO | 040 / AUT / AT |
| Miembro de: UE, ONU, OCDE, OSCE |
¹ Son cooficiales el esloveno en Carintia y el croata y el húngaro en Burgenland. ² Antes de 2002, el chelÃn austriaco. |