Lema: Virtus Unita Fortior (latÃn: «La unión hace la fuerza») |
Himno nacional: El Gran Carlemany (español: «El Gran Carlomagno») |
| |
 |
| |
Capital • Población • Coordenadas | Andorra la Vieja 24.574 hab (2007) 42°30′ N 1°31′ E |
| Ciudad más poblada | Andorra la Vieja |
| Idioma oficial | Catalán 1 |
| Forma de gobierno | Principado parlamentario |
CoprÃncipe episcopal CoprÃncipe francés Jefe de gobierno | Joan Enric Vives SicÃlia2 Nicolas Sarkozy3 Albert Pintat |
Independencia
| 1278 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 200º 467,76 km2
125 km |
Población • Total • Densidad | Puesto 184º 83.137 hab (2007) 179,2 hab/km2 |
PIB (nominal) • Total • PIB per cápita | n/d n/d |
PIB (PPA) • Total (2006) • PIB per cápita | Puesto 177º US$ 2.770 millones US$ 33.000 |
| IDH (1997) | 0,944 (¿?º) – Alto |
| Moneda | Euro4 (€, EUR) |
| Gentilicio | Andorrano, -a |
Huso horario • en verano | CET (UTC+1) CEST (UTC+2) |
| Dominio Internet | .ad |
| Prefijo telefónico | +376 |
| Prefijo radiofónico | C3E-C2N |
| Código ISO | 020 / AND / AD |
| Miembro de: ONU, OSCE, CIN, OEI. |
Aunque el único idioma oficial es el catalán, también son usados de forma habitual el español, portugués y/o francés conjuntamente con el catalán. El español es la lengua materna predominante entre la población residente, seguido del catalán, el portugués y el francés. Obispo de la Seo de Urgel. Presidente de la República Francesa. Antes de 1999, el franco francés y la peseta española. Después de 1982 emitió a veces su propia moneda, el diner.
|